欄目導航
COLUMN NAVIGATION聯(lián)系我們
聊城無縫管的價格行情(7月8日)
文章來源:http://www.iyoper.com 更新時間:2013/10/6 17:34:05
品名 | 材質 | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
309s無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*6 | 山東 | 冷拔 | 3950 | - | |
309s無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*6 | 山東 | 冷拔 | 3950 | - | |
309s無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 臨沂 | 熱軋 | 3900 | - | |
309s無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 臨沂 | 熱軋 | 3900 | - | |
309s無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 3900 | - | |
309s無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 4100 | - | 貨少 |
309s無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4050 | - | |
309s無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 4100 | - | |
309s無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4150 | - | |
309s無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*12 | 包鋼 | 熱軋 | 4250 | - |
相關文章
- 2019-09-10無縫鋼管與焊管的優(yōu)勢體現(xiàn)在哪
- 2013-10-062013年影響7月中國40Cr無縫鋼管運行的分析
- 2015-05-26地方遏制40cr鋼管屢見不鮮
- 2019-08-29無縫鋼管與焊接鋼管的對比分析
- 2019-08-29無縫鋼管的質量檢測方法是什么
- 2013-12-03國內40Cr無縫鋼管價格走勢分析
- 2015-05-2640cr鋼管產業(yè)正身處前所未有的困境中
- 2019-08-22無縫管的圓鋼穿孔技術分析
- 2019-08-22如何提高無縫管的生產效率
- 2015-05-25霍州40cr鋼管市場壓力重重